产品性能:
LMUF-XFLOW55超滤膜组件采用改良性PES材质,提供亲水性能的同时具有优异的耐碱性、耐压力和耐腐蚀性。适用于工艺用水和饮用水的过滤。运行模式为部分错流或全流过滤,结合常规水力反洗(仅能使用超滤产水)和化学加强反洗。典型应用为地表水、饮用水和废水处理厂出水的过滤。
产品尺寸:
基本参数:
基本参数 | |
膜丝材质 | 改性PES |
膜丝切割分子量 | 10万道尔顿 |
组件设计产水量 | 40~100 L/m2.h 水温25℃ |
有效内压膜面积 | 46㎡ |
壳体材质 | UPVC |
端封材料 | 环氧树脂 |
进出水接口 | 进水口、浓水口、产水口DN65拷贝林 |
使用条件 | |
运行方式 | 内压式运行 |
工作压力 | 0.02-0.2Mpa |
最大进水压力 | 0.3MPa |
最大透膜压差 | 0.2MPa |
进水PH值 | 2-12 |
连续余氯浓度可耐受 | 300 ppm |
间歇余氯浓度可耐受 | 1000ppm |
使用温度 | 5℃-45℃ |
进水水质 | 浊度≤15NTU |
产水水质 | |
*产水浊度 | < 0.2NTU |
*污染密度指(SDI15) | < 3 |
微粒(>0.2µm) | 100%去除 |
微生物、病原体 | 99.99%去除 |
反洗设计 | |
反洗频率 | 20-60分钟一次 |
反洗压力 | ≤0.2MPa |
反洗流量 | 100-250L/ H.m2 |
加药反洗频率 | 建议每次反洗自动加药 |
维护性清洗(CEB化学加强反洗) | |
维护性清洗频率 | 8h/次(视具体水质可适当调整) |
次氯酸钠药剂 | 200ppmNaClO(有效氯)(视具体水质可适当调整) |
酸维护性洗药剂 | 500ppm盐酸(视具体水质可适当调整) |
碱维护性洗药剂 | 500ppmNaOH(视具体水质可适当调整) |
化学清洗设计 | |
化学清洗频率 | 每隔1-4个月一次或跨膜压差≥0.15MPa |
化学清洗通量 | 50~80L/m2.h |
酸洗药剂 | 1~2%柠檬酸或0.1~0.4%盐酸(配成PH=2的溶液) |
碱洗药剂 | 0.1~0.4%NaOH+200ppmNaClO有效氯(配成PH=12的溶液) |
特别说明:
l上述部分数据为在一定的原液和使用环境下的测试值,是蓝膜超滤膜产品性能的体现,蓝膜水处理保证以上数据的真实性和准确性。
l由于客户使用超滤膜产品可能应用于不同的水质情况,因此以上相关数据是指的范围,而并非确定值,如果需要得到准确的设计条件和要求,请咨询蓝膜水处理销售人员。
l蓝膜水处理需要进行产品的研发和技术更新,因此后续的产品可能会有差异,蓝膜水处理保留对以上数据的内容进行修订,更改和删除的权利,并且无须另行通知。