LM-MBR 系列帘式膜片
深圳蓝膜水处理技术有限公司对膜生物反应器有着丰富的设计和制造经验,公司自主研发 制造的增强型中空纤维膜及其膜组件具有性能优异,设计合理,操作简单,运行稳定等特性。

图 2-1 增强型中空纤维膜 SEM 照片
增强型中空纤维膜(LM-MBR 增强型中空纤维膜)是深圳蓝膜水处理技术有限公司研发的 中空纤维过滤膜产品,其微观照片如图 2-1 所示,过滤膜具有不对称结构,由致密皮层和具有 三维贯通孔隙结构的支撑层组成,膜丝强度则由 PET 编织管提供。合理的膜结构为膜丝带来 了优异的性能,LM-MBR 中空纤维过滤膜及其膜组件产品具有如下特点:
(1)耐内压破坏水压高
(2)不易损坏、更易清洗
(3)超大通量、亲水性好、抗污染能力强
(4)过滤精度高、截留性好
(5)膜丝强度高、使用寿命长
(6)LM-MBR 增强型中空纤维膜组件可以采用模块化设计、结构紧凑,占地面积少,尺 寸规格齐全,能较好的替代传统工艺。
LM-MBR 增强型中空纤维膜片
LM-MBR 增强型中空纤维膜帘式膜片结构示意图

LM-MBR 系列帘式膜片产品规格参数表
型号  | LM-MBR-10  | LM-MBR-15  | LM-MBR-20  | 
宽度 W(mm)  | 535/ 630(带活接)  | 535/ 630(带活接)  | 535/ 630(带活接)  | 
安装长度 H(mm)  | 1050  | 1550  | 2050  | 
出水口径 D(mm)  | 32/25(带活接)  | 32/25(带活接)  | 32/25(带活接)  | 
膜面积(m2)  | 10  | 15  | 20  | 
设计通量(T/D)  | 3~6  | 4.5~9  | 6~12  | 
膜丝材质  | PVDF  | ||
膜壳材质  | ABS  | ||
截留孔径(um)  | 0.1~0.2  | ||
膜丝内外径(mm)  | 0.9/2.1  | ||
过滤形式  | 负压抽吸  | ||
抽吸压力(MPa)  | -0.01 ~ -0.05  | ||
单位设计通量(LMH)  | 10~30  | ||
产水周期  | 出 8-15min,停 1-2min(根据水质调节)  | ||
使用温度(℃)  | 5~45  | ||
悬浮物(mg/L)  | <1  | ||
产水浊度(NTU)  | <0.2  | ||
曝气量 Nm3/(m2·h)  | 60~100(计算面积为投影面积)  | ||
酸碱范围(pH)  | 2~10  | ||
含油量(mg/L)  | 动植物油<50mg/L、矿物油<3mg/L  | ||
污泥浓度(mg/L)  | 5000~8000  | ||
在线化学清洗周期(月)  | <3  | ||
反洗压力(MPa)  | <0.05  | ||
离线化学清洗周期(月)  | 6~12  | ||
化学清洗药剂  | 柠檬酸、盐酸/次氯酸钠+氢氧化钠  | ||
平均使用寿命  | 3~8 年  | ||
LM-MBR 增强型中空纤维膜帘式膜片(含管路型)结构示意图见图
 
LM-MBR 增强型中空纤维膜帘式膜片产品(含管路型)规格参数表
LM-MBR-10A  | LM-MBR-15A  | LM-MBR-20A  | |
宽度 W(mm)  | 655mm 含管路  | 655mm 含管路  | 655mm 含管路  | 
安装长度 H(mm)  | 1050  | 1550  | 2050  | 
出水口径 D(mm)  | 32  | 32  | 32  | 
膜面积(m2)  | 10  | 15  | 20  | 
设计通量(T/D)  | 3~6  | 4.5~9  | 6~12  | 
膜丝材质  | PVDF  | ||
膜壳材质  | ABS  | ||
截留孔径(um)  | 0.1~0.2  | ||
膜丝内外径(mm)  | 0.9/2.1  | ||
过滤形式  | 负压抽吸  | 
抽吸压力(MPa)  | -0.01 ~ -0.05  | 
单位设计通量(LMH)  | 12~30  | 
产水周期  | 出 8-15min,停 1-2min(根据水质调节)  | 
使用温度(℃)  | 5~45  | 
悬浮物(mg/L)  | <1  | 
产水浊度(NTU)  | <0.2  | 
曝气量 Nm3/(m2·h)  | 60~100(计算面积为投影面积)  | 
酸碱范围(pH)  | 2~10  | 
含油量(mg/L)  | 动植物油<50mg/L、矿物油<3mg/L  | 
污泥浓度(mg/L)  | 5000~8000  | 
在线化学清洗周期(月)  | <3  | 
反洗压力(MPa)  | <0.05  | 
离线化学清洗周期(月)  | 6~12  | 
化学清洗药剂  | 柠檬酸、盐酸/次氯酸钠+氢氧化钠  | 
平均使用寿命  | 3~8 年  | 
LM-MBR-Z 增强型中空纤维膜组件产品的规格尺寸不限于上表列举部分,可根据客户的要求具体定制。
应用领域
蓝膜中空纤维膜 MBR 膜组件可以广泛应用于各种 BOD 和悬浮物含量较高的废水工艺, 包括以下方面:
1)市政排水处理
2)工业废水处理,包括化工废水和食品加工废水等
3)养殖厂废水处理
4)垃圾渗透液处理
5)医药废水处理与回用
特别说明:
l 上述部分数据为在一定的原液和使用环境下的测试值,是蓝膜超滤膜产品性能的体现,蓝膜水处理保证以上数据的真实性和准确性。
l 由于客户使用超滤膜产品可能应用于不同的水质情况,因此以上相关数据是指的范围,而并非确定值,如果需要得到准确的设计条件和要求,请咨询蓝膜水处理销售人员。
l 蓝膜水处理需要进行产品的研发和技术更新,因此后续的产品可能会有差异,蓝膜水处理保留对以上数据的内容进行修订,更改和删除的权利,并且无须另行通知。
l 未涵盖全部组合。我公司可为用户定制特殊规格的膜元件。
  


 
 
 
 




