蓝膜超滤膜组件性能参数型号表 | ||||||||
超滤膜类型 | 超滤膜型号 | 膜面积 | 产水量 | 材质 | 膜孔径 | 膜通量 | 截留分子量 | 运行模式 |
中空纤维膜 | LMUF-90 | 4.2 | 0.2-0.6 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10万道尔顿 | 内压式 |
LMUF-160 | 17 | 0.7-2.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10万道尔顿 | ||
LMUF-200 | 32 | 1.2-3.2 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10万道尔顿 | ||
LMUF-250 | 43 | 2.0-4.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10万道尔顿 | ||
LMUF-1060 | 43 | 2.0-4.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10万道尔顿 | ||
LMUF-225-CAP60 | 40 | 1.5-3.0 | PVC合金 | 0.02 | 40-160 | 10万道尔顿 | ||
LMUF-0872 | 81 | 4.0-8.0 | PES/PS | 0.02 | 50-120 | 10万道尔顿 | ||
中空纤维膜 | LMUF-0440 | 8 | 0.2-0.5 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | 外压式 |
LMUF-0660 | 40 | 1.2-3.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | ||
LMUF-0860 | 51 | 1.5-4.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | ||
LMUF-0880 | 77 | 2.0-6.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | ||
LMUF-1060 | 78 | 2.0-6.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | ||
LMUF-0851 | 51 | 2.5-5.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | ||
LMUF-2860 | 51 | 1.5-4.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | ||
LMUF-2880 | 77 | 2.0-6.0 | PVDF | 0.03 | 40-120 | 30万道尔顿 | ||
注:未涵盖全部组合。我公司可为用户定制特殊规格的膜元件 |