蓝膜帘式MBR膜性能参数一览表 | |||||||
中空纤维MBR膜片 | 膜片型号 | 膜面积 | 产水量 | 材质 | 膜孔径 | 膜通量 | 尺寸LxWxH(mm) |
LM-MBR膜片 | LM-MBR-10 | 10 | 2-4 | PVDF | 0.03 | 8-20 | 535x25x1000 |
LM-MBR-15 | 15 | 3-6 | PVDF | 0.03 | 8-20 | 535x25x1500 | |
LM-MBR-20 | 20 | 4-8 | PVDF | 0.03 | 8-20 | 535x25x2000 |
LM-MBR膜组件 | LM-MBR-10 系列 | LM-MBR-15系列 | LM-MBR-20 系列 | |||
膜片数量 | 膜面积 | 膜组器尺寸 | 膜面积 | 膜组器尺寸 | 膜面积 | 膜组器尺寸 |
5片 | 50 | 600*686*1450 单 | / | / | / | / |
10片 | 100 | 1000*686*1450 单 | 150 | 1000*868*1900 单 | 200 | 1000*686*2450 单 |
20片 | 200 | 1030*1370*1450 双 | 300 | 1030*1370*1900 双 | 400 | 1030*1370*2450 双 |
30片 | 300 | 1470*1395*1450 双 | 450 | 1470*1395*1900 双 | 600 | 1470*1395*2450 双 |
40片 | 400 | 1885*1395*1450 双 | 600 | 1885*1395*1900 双 | 800 | 1885*1395*2450 双 |
50片 | / | / | 750 | 2300*1395*1900 双 | 1000 | 2300*1395*2450 双 |
60片 | / | / | 900 | 2700*1395*1900 双 | 1200 | 2700*1395*2450 双 |
最低水位(mm) | 1800 | 2500 | 3000 | |||
注:未涵盖全部组合。我公司可根据用户要求定制不同规格膜组件 |