| 蓝膜浸没式平板MBR膜性能参数一览表 | |||
| 平板膜元件型号 | MF-YBP-0.8 | MF-YBP-1.0 | MF-YBP-1.5 | 
| 单片有效膜面积(㎡) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 
| 尺寸(长x宽x高)±2mm | 1000*190*7 | 1000*518*7.5 | 1750*490*7 | 
| 产水量(升/片.天) | 320-480 | 400-600 | 600-900 | 
| 平均膜孔径(μm) | 0.1≥ | ||
| 材料 | PVDF+PET或CPVC+PET | ||
| 曝气量(L/min.片) | 7-8L | 10-12L | 12-15L | 
| 重量(KG) | 2.9 | 3.4 | 5.7 | 
| 出水浊度(NTU) | ≤1 | ||
| 平板膜组件型号 | ZPB80系列 | ZPB100系列 | ZPB150系列 | 备注 | 
| 尺寸:高*宽(mm) | 1750*720 | 1850*750 | 2500*720 | 相关产品尺寸以实际出厂产品为准 | 
| 水深要求mm | 1750+500 | 1850+500 | 2500+500 | |
| 产水管法兰接口 | DN40 PN1.0 | DN40或DN50 PN1.0 | ||
| 曝气管法兰接口 | DN65 PN1.0 | DN65 PN1.0 | ||
| 规格图 | 
 | |||


 
  
  
  
 
